Karta katalogowa nr 22
KONSTRUKCJA WSPORCZA typu WR
{tab Budowa}
Konstrukcja wsporcza WR przeznaczona jest do układania przewodów szynowych MR wzdłuż ścian.
Wykonana jest z ocynkowanej stalowej obejmy przewodu szynowego i konstrukcji nośnej z kątownika zabezpieczonego farbą podkładową i ochronną.
{tab Dane techniczne}
Numer katalogowy | Typ | Zastosowanie do przewodu szynowego | Wymiary (mm) | Masa (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L | L1 | ||||
558 - 10 | WR 11 | MR 160 MR 250 |
58 | 500 | 602 | 3,91 |
558 - 11 | WR 21 | 750 | 852 | 5,12 | ||
558 - 12 | WR 31 | 1000 | 1102 | 6,33 | ||
558 - 13 | WR 12 | MR 400 | 78 | 500 | 622 | 4,01 |
558 - 14 | WR 22 | 750 | 872 | 5,22 | ||
558 - 15 | WR 32 | 1000 | 1122 | 6,43 | ||
558 - 16 | WR 13 | MR 630 | 102 | 500 | 646 | 4,65 |
558 - 17 | WR 23 | 750 | 896 | 5,86 | ||
558 - 18 | WR 33 | 1000 | 1146 | 7,07 | ||
558 - 20 | WR 14 | MR 720 MR 800 |
122 | 500 | 666 | 4,75 |
558 - 21 | WR 24 | 750 | 916 | 5,95 | ||
558 - 22 | WR 34 | 1000 | 1166 | 7,16 | ||
558 - 23 | WR 15 | MR 830 MR 1000 |
142 | 500 | 686 | 4,84 |
558 - 24 | WR 25 | 750 | 936 | 6,05 | ||
558 - 25 | WR 35 | 1000 | 1186 | 7,26 |
{/tab}