Karta katalogowa nr 3
ELEMENTY KĄTOWE PIONOWE
Budowa
1 - obudowa
2 - otwór kontrolno montażowy
3 - pokrywa odejmowana
4 - szyny miedziane
5 - izolator
Rysunek przedstawia element kątowy pionowy - skręt w dół
Dane techniczne
Numer katalogowy | Typ | Prąd znamionowy ciągły (A) |
Skręt o 90° | Masa (kg) |
Wykonanie |
---|---|---|---|---|---|
556 - 17 | 4MR 160.LG | 160 | w górę *w lewo |
5,8 | 4-ro przewodowe |
556 - 18 | 4MR 250.LG | 250 | 7,9 | ||
556 - 19 | 4MR 400.LG | 400 | 14,2 | ||
556 - 20 | 4MR 630.LG | 630 | 20,7 | ||
556 - 21 | 4MR 160.LD | 160 | w dół *w prawo |
9,0 | |
556 - 22 | 4MR 250.LD | 250 | 12,0 | ||
556 - 23 | 4MR 400.LD | 400 | 21,0 | ||
556 - 24 | 4MR 630.LD | 630 | 30,7 | ||
556 - 67 | 5MR 160.LG | 160 | w górę *w lewo |
5,8 | 5-cio przewodowe |
556 - 68 | 5MR 250.LG | 250 | 7,9 | ||
556 - 69 | 5MR 400.LG | 400 | 15,2 | ||
556 - 70 | 5MR 630.LG | 630 | 22,7 | ||
556 - 71 | 5MR 160.LD | 160 | w dół *w prawo |
5,8 | |
556 - 72 | 5MR 250.LD | 250 | 7,9 | ||
556 - 74 | 5MR 400.LD | 400 | 15,2 | ||
556 - 75 | 5MR 630.LD | 630 | 22,7 | ||
559 - 33 | 4MR 720.LG | 720 | w górę *w lewo |
23,8 | 4-ro przewodowe |
559 - 34 | 4MR 800.LG | 800 | 23,8 | ||
559 - 35 | 4MR 830.LG | 830 | 29,7 | ||
559 - 36 | 4MR 1000.LG | 1000 | 29,7 | ||
559 - 37 | 4MR 720.TP | 720 | w dół *w prawo |
23,8 | |
559 - 38 | 4MR 800.TP | 800 | 23,8 | ||
559 - 39 | 4MR 830.TP | 830 | 29,7 | ||
559 - 40 | 4MR 1000.TP | 1000 | 29,7 | ||
559 - 41 | 5MR 720.LG | 720 | w górę *w lewo |
25,1 | 5-cio przewodowe |
559 - 42 | 5MR 800.LG | 800 | 25,1 | ||
559 - 43 | 5MR 830.LG | 830 | 31,9 | ||
559 - 44 | 5MR 1000.LG | 1000 | 31,9 | ||
559 - 45 | 5MR 720.LD | 720 | w dół *w prawo |
25,1 | |
559 - 46 | 5MR 800.LD | 800 | 25,1 | ||
559 - 47 | 5MR 830.LD | 830 | 31,9 | ||
559 - 48 | 5MR 1000.LD | 1000 | 31,9 |
* - dla przewodu montowanego w pozycji poziomej